ISOTEX – specifikacije blokova
STANDARDNI BLOKOVI

DOZVOLJENA NOSIVOST (Za visinu zida H=3,00m) | 35 N/mm² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | 0,23 W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | 54 – 60 dB |
UTROŠAK BETONA | 130 l/m² |
TEŽINA BLOKOVA (+ – 10%) | 83 Kg/m² |
TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM (Bez maltera za završnu obradu zida) | 395 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | 10 cm |
ŠIRINA OTVORA ZA BETON | 15 cm |
ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI | 4 cm |
DIMENZIJE BLOKA (širina / visina / dužina) | 33cm / 25cm / 50cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | 120 REI |

DOZVOLJENA NOSIVOST (Za visinu zida H=3,00m) | 35 N/mm² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | 0,30 W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | 54 – 60 dB |
UTROŠAK BETONA | 130 l/m² |
TEŽINA BLOKOVA (+ – 10%) | 80 Kg/m² |
TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM (Bez maltera za završnu obradu zida) | 392 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | 7 cm |
ŠIRINA OTVORA ZA BETON | 15 cm |
ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI | 4 cm |
DIMENZIJE BLOKA (širina / visina / dužina) | 30cm / 25cm / 50cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | 120 REI |

DOZVOLJENA NOSIVOST (Za visinu zida H=3,00m) | 35 N/mm² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | 0,18 W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | 54 – 60 dB |
UTROŠAK BETONA | 130 l/m² |
TEŽINA BLOKOVA (+ – 10%) | 88 Kg/m² |
TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM (Bez maltera za završnu obradu zida) | 400 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | 14 cm |
ŠIRINA OTVORA ZA BETON | 15 cm |
ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI | 4,5 cm |
DIMENZIJE BLOKA (širina / visina / dužina) | 38cm / 25cm / 50cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | 120 REI |

DOZVOLJENA NOSIVOST (Za visinu zida H=3,00m) | 35 N/mm² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | 0,12 W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | 54 – 60 dB |
UTROŠAK BETONA | 130 l/m² |
TEŽINA BLOKOVA (+ – 10%) | 95 Kg/m² |
TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM (Bez maltera za završnu obradu zida) | 407 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | 20 cm |
ŠIRINA OTVORA ZA BETON | 15 cm |
ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI | 4,5 cm |
DIMENZIJE BLOKA (širina / visina / dužina) | 44cm / 25cm / 50cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | 120 REI |

DOZVOLJENA NOSIVOST (Za visinu zida H=3,00m) | 35 N/mm² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | 0,21 W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | 54 – 60 dB |
UTROŠAK BETONA | 130 l/m² |
TEŽINA BLOKOVA (+ – 10%) | 88 Kg/m² |
TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM (Bez maltera za završnu obradu zida) | 412 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | 14 cm |
ŠIRINA OTVORA ZA BETON | 15 cm |
ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI | 4,5 cm |
DIMENZIJE BLOKA (širina / visina / dužina) | 38cm / 25cm / 50cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | 120 REI |

DOZVOLJENA NOSIVOST (Za visinu zida H=3,00m) | – N/mm² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | – W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | – dB |
UTROŠAK BETONA | 110 l/m² |
TEŽINA BLOKOVA (+ – 10%) | 46 Kg/m² |
TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM (Bez maltera za završnu obradu zida) | 310 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | – cm |
ŠIRINA OTVORA ZA BETON | 14 cm |
ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI | 3 cm |
DIMENZIJE BLOKA (širina / visina / dužina) | 20cm / 25cm / 50cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | – REI |

DOZVOLJENA NOSIVOST (Za visinu zida H=3,00m) | 34 N/mm² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | 0,75 W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | 56-61 dB |
UTROŠAK BETONA | 126 l/m² |
TEŽINA BLOKOVA (+ – 10%) | 80 Kg/m² |
TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM (Bez maltera za završnu obradu zida) | 382 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | – cm |
ŠIRINA OTVORA ZA BETON | 16 cm |
ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI | 4,5 cm |
DIMENZIJE BLOKA (širina / visina / dužina) | 25cm / 25cm / 50cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | 120 REI |

DOZVOLJENA NOSIVOST (Za visinu zida H=3,00m) | 45 N/mm² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | 0,64 W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | 55-60 dB |
UTROŠAK BETONA | 151 l/m² |
TEŽINA BLOKOVA (+ – 10%) | 85 Kg/m² |
TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM (Bez maltera za završnu obradu zida) | 445 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | – cm |
ŠIRINA OTVORA ZA BETON | 19 cm |
ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI | 5,5 cm |
DIMENZIJE BLOKA (širina / visina / dužina) | 30cm / 25cm / 50cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | 120 REI |

DOZVOLJENA NOSIVOST (Za visinu zida H=3,00m) | 32+32 N/mm² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | 0,52 W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | 60 dB |
UTROŠAK BETONA | 236 l/m² |
TEŽINA BLOKOVA (+ – 10%) | 128 Kg/m² |
TEŽINA ZIDA NAPUNJENOG BETONOM (Bez maltera za završnu obradu zida) | 694 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | – cm |
ŠIRINA OTVORA ZA BETON | 15+15 cm |
ŠIRINA DRVO-CEMENTNIH STIJENKI | 4,5 cm |
DIMENZIJE BLOKA (širina / visina / dužina) | 44cm / 25cm / 50cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | 120 REI |
MEĐUKATNE I KROVNE KONSTRUKCIJE

UKUPNA NOSIVOST (Za raspon do 5,00 m) | 700 Kg/m² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | 0,63 W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | 53-60 dB |
UTROŠAK BETONA | 0,075 m³/m² |
TEŽINA KONSTRUKCIJE | 120 Kg/m² |
UKUPNA TEŽINA PLOČE SA BETONOM | 300 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | – cm |
VISINA NADBETONA | min 4 cm |
VISINA DRVO-CEMENTNE STIJENKE | 5 cm |
DIMENZIJE PLOČE (širina / visina / dužina) | 100cm / 20cm / max 500cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | 120 REI |

UKUPNA NOSIVOST (Za raspon do 6,00 m) | 700 Kg/m² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | 0,60 W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | 53-60 dB |
UTROŠAK BETONA | 0,093 m³/m² |
TEŽINA PLOČE | 136 Kg/m² |
UKUPNA TEŽINA KONSTRUKCIJE SA BETONOM | 360 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | – cm |
VISINA NADBETONA | min 4 cm |
VISINA DRVO-CEMENTNE STIJENKE | 5 cm |
DIMENZIJE PLOČE (širina / visina / dužina) | 100cm / 25cm / max 600cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | 120 REI |

UKUPNA NOSIVOST (Za raspon do 6,00 m) | 700 Kg/m² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | 0,60 W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | 53-60 dB |
UTROŠAK BETONA | 0,093 m³/m² |
TEŽINA PLOČE | 152 Kg/m² |
UKUPNA TEŽINA KONSTRUKCIJE SA BETONOM | 404 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | – cm |
VISINA NADBETONA | min 4 cm |
VISINA DRVO-CEMENTNE STIJENKE | 5 cm |
DIMENZIJE PLOČE (širina / visina / dužina) | 100cm / 25cm / max 600cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | 120 REI |

UKUPNA NOSIVOST (Za raspon do 6,00 m) | 700 Kg/m² |
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE | 0,24 W/m²K |
ZVUČNA IZOLACIJA | 53-60 dB |
UTROŠAK BETONA | 0,070 m³/m² |
TEŽINA PLOČE | 168Kg/m² |
UKUPNA TEŽINA PLOČE SA BETONOM | 364 Kg/m² |
ŠIRINA TERMOIZOLACIJE | 8 cm |
VISINA NADBETONA | min 4 cm |
VISINA DRVO-CEMENTNE STIJENKE | – |
DIMENZIJE PLOČE (širina / visina / dužina) | 100cm / 39cm / max 600cm |
OTPORNOST NA VATRU (Zidovi napunjeni betonom bez maltera) | 120 REI |
SPECIJALNI BLOKOVI

- debljina 25-30-33-38-44 cm

- X= po želji
- Y= po želji
- Z=X+Y

- 33cm sa otvorom 25x38cm
- 38cm sa otvorom 30x38cm
- 44cm sa otvorom 33x39cm

- 44 cm

- 30-33-38-44 cm

- 38-44 cm

- 30-33cm

- 30-33-38-44 cm